Dimension Chart for Heat Shrink Stress Control Tubing
| Code | Sleeve Width | As Supplied | After Recovered | Standard Packing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø D1 (max.) | T (min.) | ø D2 (max.) | T (min.) | Meters/Roll | Rolls/Carton | ||
| AYDBL-9/3 | 9 | 9 ± 1 | .28 ± .15 | 3 | .70 ± .10 | 100 | 4 |
| AYDBL-12/4 | 12 | 12 ± 1 | .28 ± .15 | 4 | .70 ± .10 | 100 | 4 |
| AYDBL-15/8 | 15 | 15 ± 1 | .45 ± .15 | 8 | .95 ± .15 | 50 | 4 |
| AYDBL-20/10 | 20 | 20 ± 1 | .45 ± .15 | 10 | .95 ± .15 | 50 | 4 |
| AYDBL-25/12 | 25 | 25 ± 1 | .45 ± .15 | 12 | .95 ± .15 | 50 | 4 |
| AYDBL-30/15 | 30 | 30 ± 1 | .45 ± .15 | 15 | 1.0 ± .15 | 50 | 4 |
| AYDBL-40/20 | 40 | 40 ± 1.5 | 50 ± .15 | 20 | 1.0 ± .15 | 50 | 4 |
| AYDBL-50/25 | 50 | 50 ± 2 | .50 ± .15 | 25 | 1.0 ± .15 | 25 | 4 |
| AYDBL-60/30 | 60 | 60 ± 3 | .80 ± .2 | 30 | 1.3 ± .2 | 25 | 4 |
| AYDBL-70/35 | 80 | 70 ± 3 | .80 ± .2 | 35 | 1.3 ± .2 | 25 | 4 |
| AYDBL-80/40 | 80-100 | 80 ± 3 | .80 ± .3 | 40 | 1.5 ± .3 | 25 | 4 |
| AYDBL-90/45 | 100 | 90 ± 4 | .80 ± .3 | 45 | 1.5 ± .3 | 25 | 4 |
| AYDBL-100/50 | 100-120 | 100 ± 4 | .80 ± .3 | 50 | 1.5 ± .3 | 25 | 4 |
| AYDBL-120/60 | 150 | 120 ± 4 | .80 ± .3 | 60 | 1.5 ± .3 | 25 | 4 |
| AYDBL-150/75 | 180 | 150 ± 4 | .80 ± .3 | 75 | 1.5 ± .3 | 25 | 4 |
Note: All dimensions are in mm
| Property | Requirements | Test Method |
|---|---|---|
| Tensile Strength | 10 N/mm 2 (min.) | ASTM D 2671 |
| Longitudinal shrinkage | 10% (max.) | ASTM D 2671 |
| Elongation at break | 200% (min.) | ASTM D 2671 |
| Elongation at break after aging | 150% (min.) | ASTM D 2671 / 120 C, 168 hrs. |
| Dielectric strength | 10 kV / mm (min.) | IEC 243 |
| Volume resistance | 10 12 Ωcm. (min.) | IEC 93 |
| Flammability (Oxygen index) | ≥ 25 | ASTM 4589 |
| Copper corrosion | 120°C, 168 hrs., no corrosion | ASTM D 2671 |
| Cold bend | -20°C, Low temperature flexibility | ASTM D 2671 |
| Water absorption | ≤ 0.5% | ASTM D 570 |
Have a question, idea, or requirement? Drop us a message and our team will get back to you with clear answers no fluff, no delay.
