Dimension Chart for Heat Shrink DBM (Medium wall Busbar Tubing)
| Code | As Supplied ø D1 (max.) | After Recovered | App. Busbar Dim. (mm) | Standard length (m/spool) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ø D2 (max.) | T (min.) | ||||
| AYDBM - 15/6 | 15 | 6 | 2.0 | 15*3 | 30 |
| AYDBM - 25/10 | 25 | 10 | 2.0 | 25*3 | 30 |
| AYDBM - 30/12 | 30 | 12 | 2.0 | 35*4 | 30 |
| AYDBM - 35/14 | 35 | 14 | 2.0 | 35*4 | 30 |
| AYDBM - 40/16 | 40 | 16 | 2.0 | 40*5 | 30 |
| AYDBM - 50/20 | 50 | 20 | 2.0 | 50*5 | 30 |
| AYDBM - 65/25 | 65 | 25 | 2.0 | 65*8 | 30 |
| AYDBM - 75/30 | 75 | 30 | 2.0 | 75*8 | 15 |
| AYDBM - 100/40 | 100 | 40 | 2.0 | 100*10 | 15 |
| Code | As Supplied ø D1 (max.) | After Recovered | App. Busbar Dim. (mm) | Standard length (m/spool) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ø D2 (max.) | T (min.) | ||||
| AYDBT - 15/6 | 15 | 6 | 3.0 | 15*3 | 15 |
| AYDBT - 25/10 | 25 | 10 | 3.0 | 25*4 | 15 |
| AYDBT - 30/12 | 30 | 12 | 3.0 | 35*4 | 15 |
| AYDBT - 40/16 | 40 | 16 | 3.0 | 40*5 | 15 |
| AYDBT - 50/20 | 50 | 20 | 3.0 | 50*5 | 15 |
| AYDBT - 65/25 | 65 | 25 | 3.0 | 65*8 | 15 |
| AYDBT - 75/30 | 75 | 30 | 3.0 | 75*8 | 15 |
| AYDBT - 85/35 | 85 | 35 | 3.0 | 85*10 | 15 |
| AYDBT - 100/40 | 100 | 40 | 3.0 | 100*10 | 15 |
| AYDBT - 120/50 | 120 | 50 | 3.0 | 120*12 | 1000 mm |
| AYDBT - 150/60 | 150 | 60 | 3.0 | 150*15 | 1000 mm |
Note: All dimensions are in mm
| Property | Requirements | Test Method |
|---|---|---|
| Tensile Strength | 10 N/mm 2 (min.) | ASTM D 2671 |
| Longitudinal shrinkage | 0 to – 10% | ASTM D 2671 |
| Elongation at break | ≥ 100% | ASTM D 2671 / 120 C, 168 hrs. |
| Dielectric strength | ≥ 10 kV / mm | IEC 243 / ENATS 0913 |
| Dielectric constant | 2 (min.) To 5 (max.) | IEC 250 |
| Volume resistance | 10 12 Ωcm | IEC 93 |
| Flammability (Oxygen index) | ≥ 25 | ASTM 4589 |
| Copper corrosion | 120°C, 168 hrs., no corrosion | ASTM D 2671 |
| Cold bend | -40°C, 4 hrs., no cracking | ASTM D 2671 |
| Water absorption | ≥ 0.5% | ISO 62 / 23°C, 14 days. |
Have a question, idea, or requirement? Drop us a message and our team will get back to you with clear answers no fluff, no delay.
