Dimension Chart for Rain Shed
| Code | Expanded Min. ø D | Recovered Max. ø D | ø D1 ± 10% |
|---|---|---|---|
| AYDCE - 0 | 32 | 10 | 65 |
| AYDCE - 1 | 35 | 15 | 89 |
| AYDCE - 2 | 52 | 21 | 122 |
| AYDCE - 3 | 65 | 28 | 136 |
| AYDCE - 4 | 75 | 28 | 136 |
| Property | Requirements | Test Method |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Tensile strength | 8 N/mm² (min.) | ASTM D 412, ESI 09-13 |
| Elongation at break | 200% (min.) | ASTM D 412, ESI 09-13 |
| Heat Ageing (500 hrs. at 120°C) | ||
| Tensile Strength | 7 N/mm² (min.) | ASTM D 412 |
| Elongation | 100% (min.) | ASTM D 412 |
| Cold Temperature Flex (-40°C) | No Cracking | ASTM D 2671 |
| Electrical | ||
| Dielectric Strength | 10 kV/mm (min.) | ASTM D 149, IEC 243 |
| Volume Resistivity | 1x10¹² Ω cm | ASTM D 257 |
| Track Resistance | Non-Tracking | ASTM D 2303 |
| Corrosion Resistance | ||
| Tensile Strength | 7 N/mm² (min.) | ASTM D 412 |
| Elongation | 100% (min.) | ASTM D 412 |
Have a question, idea, or requirement? Drop us a message and our team will get back to you with clear answers no fluff, no delay.
