Test Item of Heat Shrinkable Straight Through Joints as per IEC-60502-4 / IS:13573
| Testing Items U o/U/Um | 6.35/11 kV | 12.7/22 kV | 19/33 kV |
|---|---|---|---|
| A/C withstand test | 29kV, 5min, no flashover | 58kV, 5min, no flashover | 86kV, 5min, no flashover |
| Partial discharge test | 11kV<10pc (Max.) | 22kV<10pc (Max.) | 33kV<10pc (Max.) |
| Thermal Cycles (63 cycles) | under 95-100°C 16kV | under 95-100°C 32kV | under 95-100°C 48kV |
| Impulse voltage test | 75kV no flashover | 125kV no flashover | 170kV no flashover |
| A/C with stand test | 16kV, 15 min, no flashover | 32kV, 15 min, no flashover | 48kV, 15 min, no flashover |
| Cable Size (mm2) | For 11 kV Straight Through Joints (for AB Cable) (Kit Code) | |
|---|---|---|
| 1 x 16 - 50 | AYDHSJ/AB - 1 x 16 - 50 | Enquire Now |
| 1 x 70 - 120 | AYDHSJ/AB - 1 x 70 - 120 | Enquire Now |
| 1 x 150 - 185 | AYDHSJ/AB - 1 x 150 - 185 | Enquire Now |
| 1 x 240 - 300 | AYDHSJ/AB - 1 x 240 - 300 | Enquire Now |
| 1 x 400 - 500 | AYDHSJ/AB - 1 x 400 - 500 | Enquire Now |
| 1 x 600 - 1000 | AYDHSJ/AB - 1 x 600 - 1000 | Enquire Now |
| Cable Size (mm2) | For 22 kV Straight Through Joints (for AB Cable) (Kit Code) | |
|---|---|---|
| 1 x 25 - 50 | AYDHSJ/AB - 1 x 25 - 50 | Enquire Now |
| 1 x 70 - 150 | AYDHSJ/AB - 1 x 70 - 150 | Enquire Now |
| 1 x 185 - 240 | AYDHSJ/AB - 1 x 185 - 240 | Enquire Now |
| 1 x 300 - 500 | AYDHSJ/AB - 1 x 300 - 500 | Enquire Now |
| 1 x 630 - 800 | AYDHSJ/AB - 1 x 630 - 800 | Enquire Now |
| 1 x 1000 | AYDHSJ/AB - 1 x 1000 | Enquire Now |
| Cable Size (mm2) | For 33 kV Straight Through Joints (for AB Cable) (Kit Code) | |
|---|---|---|
| 1 x 35 - 70 | AYDHSJ/AB - 1 x 35 - 70 | Enquire Now |
| 1 x 95 - 150 | AYDHSJ/AB - 1 x 95 - 150 | Enquire Now |
| 1 x 185 - 400 | AYDHSJ/AB - 1 x 185 - 400 | Enquire Now |
| 1 x 500 - 630 | AYDHSJAB - 1 x 500 - 630 | Enquire Now |
| 1 x 800 - 1000 | AYDHSJ/AB - 1 x 800 - 1000 | Enquire Now |
Have a question, idea, or requirement? Drop us a message and our team will get back to you with clear answers no fluff, no delay.
