| Cable Cross Section (mm²) | 6.35/11(12) kV | 12.7/22 (24) kV | 19/33 (36) kV |
|---|---|---|---|
| 50 | AYDGIS3-12 - 1 x 50 | AYDGIS3-24 - 1 x 50 | AYDGIS3-36 - 1 x 50 |
| 70 | AYDGIS3-12 - 1 x 70 | AYDGIS3-24 - 1 x 70 | AYDGIS3-36 - 1 x 70 |
| 95 | AYDGIS3-12 - 1 x 95 | AYDGIS3-24 - 1 x 95 | AYDGIS3-36 - 1 x 95 |
| 120 | AYDGIS3-12 - 1 x 120 | AYDGIS3-24 - 1 x 120 | AYDGIS3-36 - 1 x 120 |
| 150 | AYDGIS3-12 - 1 x 150 | AYDGIS3-24 - 1 x 150 | AYDGIS3-36 - 1 x 150 |
| 185 | AYDGIS3-12 - 1 x 185 | AYDGIS3-24 - 1 x 185 | AYDGIS3-36 - 1 x 185 |
| 240 | AYDGIS3-12 - 1 x 240 | AYDGIS3-24 - 1 x 240 | AYDGIS3-36 - 1 x 240 |
| 300 | AYDGIS3-12 - 1 x 300 | AYDGIS3-24 - 1 x 300 | AYDGIS3-36 - 1 x 300 |
| 400 | AYDGIS3-12 - 1 x 400 | AYDGIS3-24 - 1 x 400 | AYDGIS3-36 - 1 x 400 |
| 500 | AYDGIS3-12 - 1 x 500 | AYDGIS3-24 - 1 x 500 | AYDGIS3-36 - 1 x 500 |
| 630 | AYDGIS3-12 - 1 x 630 | AYDGIS3-24 - 1 x 630 | AYDGIS3-36 - 1 x 630 |
| Cable Cross Section (mm²) | 6.35/11(12) kV | 12.7/22 (24) kV | 19/33 (36) kV |
|---|---|---|---|
| 50 | AYDGIS3-12 - 3 x 50 | AYDGIS3-24 - 3 x 50 | AYDGIS3-36 - 3 x 50 |
| 70 | AYDGIS3-12 - 3 x 70 | AYDGIS3-24 - 3 x 70 | AYDGIS3-36 - 3 x 70 |
| 95 | AYDGIS3-12 - 3 x 95 | AYDGIS3-24 - 3 x 95 | AYDGIS3-36 - 3 x 95 |
| 120 | AYDGIS3-12 - 3 x 120 | AYDGIS3-24 - 3 x 120 | AYDGIS3-36 - 3 x 120 |
| 150 | AYDGIS3-12 - 3 x 150 | AYDGIS3-24 - 3 x 150 | AYDGIS3-36 - 3 x 150 |
| 185 | AYDGIS3-12 - 3 x 185 | AYDGIS3-24 - 3 x 185 | AYDGIS3-36 - 3 x 185 |
| 240 | AYDGIS3-12 - 3 x 240 | AYDGIS3-24 - 3 x 240 | AYDGIS3-36 - 3 x 240 |
| 300 | AYDGIS3-12 - 3 x 300 | AYDGIS3-24 - 3 x 300 | AYDGIS3-36 - 3 x 300 |
| 400 | AYDGIS3-12 - 3 x 400 | AYDGIS3-24 - 3 x 400 | AYDGIS3-36 - 3 x 400 |
| 500 | AYDGIS3-12 - 3 x 500 | AYDGIS3-24 - 3 x 500 | AYDGIS3-36 - 3 x 500 |
Have a question, idea, or requirement? Drop us a message and our team will get back to you with clear answers no fluff, no delay.
