| Code | As Supplied | After Recovered | Standard Length | |
|---|---|---|---|---|
| ø D1 (min.) | ø D2 (max.) | T (±1mm) | mm | |
| AYDCST - 34/12 | 34 | 12 | 2.5 | 100-600 |
| AYDCST - 39/15 | 39 | 15 | 2.5 | 100-600 |
| AYDCST - 42/19 | 42 | 19 | 2.5 | 100-600 |
| AYDCST - 46/19 | 46 | 19 | 2.5 | 100-600 |
| AYDCST - 52/19 | 52 | 19 | 2.5 | 100-600 |
| AYDCST - 52/22 | 52 | 22 | 2.5 | 100-600 |
| AYDCST - 60/25 | 60 | 25 | 3.0 | 100-600 |
| AYDCST - 70/28 | 70 | 28 | 3.0 | 100-600 |
| AYDCST - 75/32 | 75 | 32 | 3.0 | 100-600 |
| AYDCST - 83/32 | 83 | 32 | 3.0 | 100-600 |
ø D1* = Inner diameter as supplied
ø D2* = Inner diameter after fully recovered
T* = Sleeve thickness after fully recovered
* Longitude Change (max): +15%
Note: All dimensions are in mm
| Property | Requirements | Test Method |
|---|---|---|
| Tensile Strength | 7 Mpa min. | ASTM D 638 |
| Ultimate elongation | 600% (min.) | ASTM D 638 |
| Tear Strength | 20KN/m (min.) | ASTM D 638 |
| Density | 1.2 g/cm³ | ASTM D 792 |
| Operating Temperature Range | -40°C to +200°C | - |
| Dielectric Strength | ≥20KV/mm | - |
Have a question, idea, or requirement? Drop us a message and our team will get back to you with clear answers no fluff, no delay.
